SRD2-THCQD
室内型感控一体机:温度、湿度、CO2、VOC、PM2.5、动感传感器多种探头组合
SRD2是一款具有通讯能力的感控一体机。每个控制回路可以使用2个PI 序列和2个开关量序列。SRD2带有RS485通讯接口,可以与一个操作终端OPA2-VC进行对等(peer to peer)通讯。基于BACnet或Modbus通信的SRD2感控一体机适用于各类通用控制设备。可用于区域住宅、商务楼宇或组合式空调机组等应用中。SRD2可使用AEC-PM2附件复制参数,可通过RS485-USB转换器或WiFi和PC端连接,使用EasySet程序进行参数设置。SRD2使用X2系统,并按本文件性好及功能预设参数。
应用
- 通风控制
- 温度控制
- 空气加湿及除湿
- CO2/VOC/PM2.5/PM10空气质量控制
- 动感监测
特点
- 2个可配置的通用控制回路:
o 包括除湿功能,设定点偏移和串级控制
o 多种辅助功能: 加热-制冷自动切换、自动激活、设定点补偿等
o 通过节能器加热/制冷:根据室外焓值或温度
o 多种数学计算:差值,平均值,最小最大值,焓值计算,露点计算
o 根据输入值变送输出值 - 可选配被动红外探头用于动感监测(占用/非占用模式判断)
- 内置温湿度探头(-TH),CO2探头(-C),VOC探头(-Q),粉尘探头(-D),可测量温度,湿度,CO2,VOC以及PM1.0/PM2.5(默认)/PM10空气质量
- 3个模拟量电压信号输出(VDC)和1个单刀双掷继电器输出(SPDT)
- 8个可自由设定的报警条件,报警条件下可选择输出状态
- 多种联网通讯选择:Modbus, BACnet
- SRD2内置Webserver,可通过桌面/移动端浏览器或EasyX2 App进行设置操作
- 用户参数和控制参数可编程并有密码保护
订货型号
型号名称 | 型号代码 | 探头 | 功能 |
SRD2-TH-220.103-MOD | 40-300216 | 温度、湿度 | 室内型感控一体 2 回路 1 DI 3 AO, 1 DO (继电器)单刀双掷 -MOD: Modbus RS485 -BAC: BACnet MS/TP -WIM: Modbus TCP 通过 WiFi -WIB: BACnet IP 通过 WiFi -OP: 带显示 |
SRD2-TH-220.103-BAC | 40-300217 | 温度、湿度 | |
SRD2-TH-220.103-WIM | 40-300218 | 温度、湿度 | |
SRD2-TH-220.103-WIB | 40-300220 | 温度、湿度 | |
SRD2-TH-220.103-OPIR-WIM | 40-300172 | 温度、湿度、IR动感 | |
SRD2-TH-220.103-OPIR-WIB | 40-300221 | 温度、湿度、IR动感 | |
SRD2-THC-220.103-MOD | 40-300222 | 温度、湿度、CO2 | |
SRD2-THC-220.103-BAC | 40-300223 | 温度、湿度、CO2 | |
SRD2-THC-220.103-WIM | 40-300225 | 温度、湿度、CO2 | |
SRD2-THC-220.103-WIB | 40-300173 | 温度、湿度、CO2 | |
SRD2-THC-220.103-OPIR | 40-300226 | 温度、湿度、CO2 | |
SRD2-THC-220.103-OPIR-MOD | 40-300227 | 温度、湿度、CO2、IR动感 | |
SRD2-THC-220.103-OPIR-BAC | 40-300228 | 温度、湿度、CO2、IR动感 | |
SRD2-THC-220.103-OPIR-WIM | 40-300229 | 温度、湿度、CO2、IR动感 | |
SRD2-THC-220.103-OPIR-WIB | 40-300230 | 温度、湿度、CO2、IR动感 | |
SRD2-THQ-220.103-OPIR | 40-300231 | 温度、湿度、VOC、IR动感 | |
SRD2-THQ-220.103-OPIR-MOD | 40-300232 | 温度、湿度、VOC、IR动感 | |
SRD2-THQ-220.103-OPIR-BAC | 40-300233 | 温度、湿度、VOC、IR动感 | |
SRD2-THCQD-220.103-OPIR-MOD | 40-300234 | 温度、湿度、CO2、VOC、PM1.0/2.5/10、IR动感 | |
SRD2-THCQD-220.103-OPIR-BAC | 40-300235 | 温度、湿度、CO2、VOC、PM1.0/2.5/10、IR动感 | |
SRD2-THCQD-220.103-OPIR-WIM | 40-300215 | 温度、湿度、CO2、VOC、PM1.0/2.5/10、IR动感 | |
SRD2-THCQD-220.103-OPIR-WIB | 40-300236 | 温度、湿度、CO2、VOC、PM1.0/2.5/10、IR动感 | |
SRD2-THCQD-220.103-MOD | 40-300237 | 温度、湿度、CO2、VOC、PM1.0/2.5/10 | |
SRD2-THCQD-220.103-BAC | 40-300238 | 温度、湿度、CO2、VOC、PM1.0/2.5/10 | |
SRD2-THCQD-220.103-WIM | 40-300239 | 温度、湿度、CO2、VOC、PM1.0/2.5/10 | |
SRD2-THCQD-220.103-WIB | 40-300240 | 温度、湿度、CO2、VOC、PM1.0/2.5/10 | |
SRD2-D-220.103 | 40-300251 | PM2.5 |
附件
下载
产品手册
证书