SD-T - 风管直接出线型
风管直接出线型无源温度传感器
温度传感器通过无源元件:热敏电阻NTC、镍电阻和铂电阻Pt来检测温度。探针是由具有负温度系数的铂薄膜或者镍电阻构成的。这些敏感元件的阻值都是遵循特定温度变化曲线,接受客户的特殊要求,可提供定制的产品。
应用
- 可用于回风管道上测量房间温度
- 可替代防冻温度传感器
- 可作为标准控制设备的输入
功能
-
根据你的系统选择NTC热敏电阻和Pt、Ni1000 元件
-
安装简单牢固
-
探针长度可选
订货型号
12 cm 探针
型号名称 | 型号代码 | 探头类别 | 描述 | 线缆 |
SD-Tn3-12-2 | 40-200014 | NTC 3 kΩ at 25 ºC |
B25/50: 3935 |
2 m, PVC |
SD-Tn10-12-2 | 40-200002 | NTC 10 kΩ at 25 ºC | B25/50: 3935 | |
SD-Tn11-12-2 | 40-200016 | B25/50: 3380 | ||
SD-Tn12-12-2 | 40-200089 | B25/50: 3630 | ||
SD-Tn20-12-2 | 40-200016 | NTC 20 kΩ at 25 ºC | B25/50: 4200 | |
SD-Tn100-12-2 | 40-200017 | NTC 100 kΩ at 25 ºC | B25/50: 4200 | |
SD-Tp1-12-2 | 40-200023 | PT100 | EN 60751 | |
SD-Tp2-12-2 | 40-200024 | PT1000 | EN 60751 | |
SD-Tk5-12-2 | 40-200025 | NI1000 | 5000 ppm/K | |
SD-Tn10-12-2H | 40-200150 | NTC 10 kΩ at 25 ºC | B25/50: 3935 | 2 m, FEP |
SD-Tn10-12-2P | 40-200152 | NTC 10 kΩ at 25 ºC | B25/50: 3935 | 2 m, Plenum 认证 |
20 cm 探针
型号名称 | 型号代码 | 探头类别 | 描述 | 线缆 |
SD-Tn3-20-2 | 40-200018 | NTC 3 kΩ at 25 ºC |
B25/50: 3935 |
2 m, PVC |
SD-Tn10-20-2 | 40-200003 | NTC 10 kΩ at 25 ºC | B25/50: 3935 | |
SD-Tn11-20-2 | 40-200020 | B25/50: 3380 | ||
SD-Tn12-20-2 | 40-200103 | B25/50: 3630 | ||
SD-Tn20-20-2 | 40-200021 | NTC 20 kΩ at 25 ºC | B25/50: 4200 | |
SD-Tn100-20-2 | 40-200022 | NTC 100 kΩ at 25 ºC | B25/50: 4200 | |
SD-Tp1-20-2 | 40-200026 | PT100 | EN 60751 | |
SD-Tp2-20-2 | 40-200027 | PT1000 | EN 60751 | |
SD-Tk5-20-2 | 40-200028 | NI1000 | 5000 ppm/K | |
SD-Tn10-20-2H | 40-200151 | NTC 10 kΩ at 25 ºC | B25/50: 3935 | 2 m, FEP |
SD-Tn10-20-2P | 40-200153 | NTC 10 kΩ at 25 ºC | B25/50: 3935 | 2 m, Plenum 认证 |
附件
AMI-S - 水管套管
温度传感器水管套管
下载
产品手册
证书